বাংলাদেশে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ৪৯টি। এর মধ্যে পুরোনো ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ২০, যেগুলো পুরোপুরি সরকারি। নতুন রাজস্বভুক্ত ইনস্টিটিউটের সংখ্যা পাঁচ, মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট তিন, প্রকল্পভুক্ত ১৮ ও মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা তিন। ২০০৪ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে দেশের ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রথম ও দ্বিতীয় পালায় পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গুলোর নাম আসন সংখ্যা ও ফোন নম্বরঃ
পলিটেকনিক/ সমমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির বিস্তারিত তথ্য জানতে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন।
পলিটেকনিকের নাম ও আসন সংখ্যা ডাউনলোড (আপডেট আগস্ট ২০২৩)
১. ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ 88-02-9116724
ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ২০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১৫০ |
আর্কিটেকচার | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১৫০ |
কেমিক্যাল | ১০০ |
অটোমোবাইল | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
২. ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ 88-02-9114013
ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
আর্কিটেকচার | ১০০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
৩. ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
৪. ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
৫.টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
টেলিকমিউনিকেশন | ১০০ |
৬.চট্রগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
চট্রগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
৭.কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
৮.ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার টেকনোলজি | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
৯.বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই
ফোনঃ
বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল (উড) | ৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ৫০ |
অটোমোবাইল | ৫০ |
কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
১০.পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
কনষ্ট্রাকশন | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
এনভায়নমেন্টাল | ১০০ |
ইলেক্ট্রনিক্স | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
১১.রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
১২.দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
১৩.খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
এনভায়রনমেন্টাল | ৫০ |
১৪.যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
টেলিকমিউনিকেশন | ৫০ |
১৫.কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ৫০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
১৬.বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ১০০ |
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
১৭.পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
১৮.সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
১৯.রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
মেকাট্রনিক্স | ৫০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
২০.বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
মাইনিং এণ্ড মাইন সার্ভে | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
২১.গ্রাফিক্স আটর্স ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ফোনঃ
গ্রাফিক্স আটর্স ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
গ্রাফিক্স ডিজাইন | ১০০ |
প্রিন্টিং | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
২২.বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স
ফোনঃ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিরামিক্স | ১৫০ |
গ্লাস | ৫০ |
২৩.বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা
ফোনঃ
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সার্ভে | ১০০ |
২৪.চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
গামের্ন্টস ডিজাইন এন্ড প্যার্টান মেকিং | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
২৫.ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী
ফোনঃ
ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৫০ |
ডাটা টেলি কমিউনিকেশ এন্ড নেটওয়ার্কিং | ৫০ |
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৫০ |
২৬.কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ১০০ |
ইলেক্ট্রিক্যাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ৫০ |
২৭.নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ফুড | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
২৮.ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
মেকাট্রনিক্স | ৫০ |
২৯.সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
৩০.ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোন
ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
৩১.সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
সিভিল | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৩২.ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
সিভিল | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
৩৩.খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
৩৪.রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
ফুড | ৫০ |
৩৫.চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
কনষ্ট্রাকশন | ১০০ |
সিভিল | ৫০ |
৩৬.শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
টেলি কমিউনিকেশ | ৫০ |
ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
৩৭.ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
ইলেকট্রমেডিক্যাল | ৫০ |
৩৮.হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
সিভিল | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
৩৯.শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৪০.কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
ফুড | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
৪১.গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
ফুড | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ১০০ |
৪২.বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যাণ্ডএয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
এনভায়রনমেন্টাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
৪৩.নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
সিভিল | ১০০ |
ফুড | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৪৪.মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
মেকাট্রনিক্স | ১০০ |
৪৫.লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
সিভিল | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৪৬.মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
মেকানিকাল | ৫০ |
৪৭.চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
মেকানিক্স | ১০০ |
৪৮.কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
৪৯.মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
এই পোস্টটি প্রতি বছর আপডেট করা হবে। তাই যেকোনো পলিটেকনিক এর আসন সংখ্যা জানতে নিয়মিত এই পোস্ট এ চোখ রাখুন। এছাড়া পলিটেকনিক এর সর্বশেষ সব আপডেট পাবেন লেখাপড়া বিডির পলিটেকনিক বিভাগে।
Leave a Reply